Нацбанк: международные резервные активы Республики Беларусь |
Правила расчета млн долларов США
Архив
* Предварительные данные. Начиная с данных на 01.07.2019 расчет осуществляется на основе уточненных Правил расчета МРА.
Международные резервные активы Республики Беларусь в национальном определении c 01.01.2004 по 01.06.2017.
Правила расчета международных резервных активов в национальном определении
Архив
| Всего | Монетарное золото | Специальные права заимствования | Резервная позиция в МВФ | Резервные активы в иностранной валюте | Прочие активы | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2023* | 7 791,5 | – | – | – | – | – |
| 01.06.2023 | 7 872,1 | – | – | – | – | – |
| 01.05.2023 | 7 968,2 | – | – | – | – | – |
| 01.04.2023 | 8 098,6 | – | – | – | – | – |
| 01.03.2023 | 7 769,5 | – | – | – | – | – |
| 01.02.2023 | 8 142,8 | – | – | – | – | – |
| 01.01.2023 | 7 929,5 | – | – | – | – | – |
| 01.12.2022 | 7 797,7 | – | – | – | – | – |
| 01.11.2022 | 7 589,8 | – | – | – | – | – |
| 01.10.2022 | 7 503,3 | – | – | – | – | – |
* Предварительные данные. Начиная с данных на 01.07.2019 расчет осуществляется на основе уточненных Правил расчета МРА.
Международные резервные активы Республики Беларусь в национальном определении c 01.01.2004 по 01.06.2017.
Правила расчета международных резервных активов в национальном определении


