Нацбанк о международных резервных активах Республики Беларусь на 1 августа 2023 г. |
Международные резервные активы Республики Беларусь
Правила расчета млн. долларов СШААрхив
| Всего | Монетарное золото | Специальные права заимствования | Резервная позиция в МВФ | Резервные активы в иностранной валюте | Прочие активы | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2023* | 7 973,5 | 3 412,1 | 1 398,8 | 0,0 | 3 162,2 | 0,4 |
| 01.07.2023 | 7 791,5 | 3 309,7 | 1 379,8 | 0,0 | 3 101,6 | 0,4 |
| 01.06.2023 | 7 872,1 | 3 395,2 | 1 371,8 | 0,0 | 3 104,7 | 0,4 |
| 01.05.2023 | 7 968,2 | 3 423,8 | 1 399,2 | 0,0 | 3 144,7 | 0,5 |
| 01.04.2023 | 8 098,6 | 3 419,8 | 1 389,2 | 0,0 | 3 289,1 | 0,5 |
| 01.03.2023 | 7 769,5 | 3 160,4 | 1 367,0 | 0,0 | 3 241,9 | 0,1 |
| 01.02.2023 | 8 142,8 | 3 333,0 | 1 397,5 | 0,0 | 3 412,2 | 0,1 |
| 01.01.2023 | 7 929,5 | 3 141,4 | 1 372,8 | 0,0 | 3 414,7 | 0,5 |
| 01.12.2022 | 7 797,7 | 3 029,2 | 1 355,4 | 0,0 | 3 412,2 | 0,9 |
| 01.11.2022 | 7 589,8 | 2 824,8 | 1 331,2 | 0,0 | 3 432,8 | 0,9 |
* Предварительные данные. Начиная с данных на 01.07.2019 расчет осуществляется на основе уточненных Правил расчета МРА.
Международные резервные активы Республики Беларусь в национальном определении c 01.01.2004 по 01.06.2017
Правила расчета международных резервных активов в национальном определении


