Золотовалютные резервы Беларуси за август снизились на 1,3% до 7,5 млрд USD |
Международные резервные активы Беларуси на 1 сентября 2022 года, по предварительным данным, составили 7 464,1 млн USD в эквиваленте, сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка.
За август золотовалютные резервы снизились на 97,6 млн USD (на 1,3%) после увеличения в июле на 55,5 млн USD (на 0,7%).Начиная с августа 2022 года информация об объеме международных резервных активов будет публиковаться на официальном сайте Национального банка без детализации их структуры, а также указания факторов, повлиявших на их изменение.
Международные резервные активы Республики Беларусь
Правила расчета млн долларов США| Всего | Монетарное золото | Специальные права заимствования | Резервная позиция в МВФ | Резервные активы в иностранной валюте | Прочие активы | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2022* | 7 464,1 | – | – | – | – | – |
| 01.08.2022 | 7 561,7 | – | – | – | – | – |
| 01.07.2022 | 7 506,2 | 3 133,7 | 1 373,7 | 0,0 | 2 996,6 | 2,2 |
| 01.06.2022 | 7 409,6 | 3 169,8 | 1 386,0 | 0,0 | 2 852,0 | 1,9 |
| 01.05.2022 | 7 761,1 | 3 291,0 | 1 385,8 | 0,0 | 3 084,3 | 0,0 |
| 01.04.2022 | 7 571,7 | 3 337,3 | 1 415,4 | 0,0 | 2 800,2 | 18,8 |
| 01.03.2022 | 8 264,6 | 3 282,8 | 1 431,8 | 0,0 | 3 531,0 | 19,0 |
| 01.02.2022 | 8 523,8 | 3 081,4 | 1 429,6 | 0,0 | 3 993,7 | 19,0 |
| 01.01.2022 | 8 425,0 | 3 123,0 | 1 437,3 | 0,0 | 3 845,6 | 19,0 |
| 01.12.2021 | 8 469,0 | 3 092,7 | 1 431,4 | 0,0 | 3 944,9 | 0,0 |
* Предварительные данные. Начиная с данных на 01.07.2019 г., расчет осуществляется на основе уточненных Правил расчета МРА.


